| Pročisni let |
![]() |
| Pojele pogaću |
![]() |
| Vaga moj ručni rad |
![]() |
| Prirodni pad varroe za zima 2012. | |||
| Košnica br: | Pad varroe za mjesec | Ukupno po košnici do 1.4.2012. | |
| Siječanj - Veljača | Ožujak | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | 3 | 4 | 7 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 6 | 9 |
| 28 | 2 | 6 | 8 |
| 33 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 1 | 2 |
| Inkubator 44 | 4 | 24 | 28 |
| Ukupno za period | =20 | = 51 | = 71 |
| Ukupan pad narroe za cijeli period | |||
Zaključak
Uspoređujući ova prva dva mjeseca gdje je u 11 društava ukupno prirodno opalo 20 varroa u odnosu na prošlogodišnja prva dva mjeseca kada je prirodno opalo 47 varroa. Primjećuje se da je ove godine prirodni pad varroe više nego dvostruko manji. Ovu pojavu objašnjavam činjenicom što sam proteklu 2011. sezonu vršio više tretmana sa BeeVital-om nego za 2010. sezonu.
U trećem mjesecu primjeti se pojačan pad varroe, a pronađen je i jedan inkubator košnica br: 44 na tu košnicu trebam obratiti pažnju.
Počeli su se otvarati cvijetovi džanarike i izvršit ću prvi proljetni tretman s BeeVital Hive Clean-om.
| Proljetni intervantni tretman | ||||
| Košnica br: | Polivanje i pad varroe | Ukupno po košnici opalo varroe | ||
| I opalo od 8.4. do 15.4.2012. | II opalo | III opalo | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | ||
| 21 | 5 | 5 | ||
| 22 | 0 | 0 | ||
| 27 | 1 | 1 | ||
| 28 | 1 | 1 | ||
| 33 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 0 | ||
| 44 | 1 | 1 | ||
| Ukupno po polivanju | 8 | 8 | ||
| Ukupno za cijeli period | ||||
Pratite cijele 2012. sezone rezultate moih tretmana protiv varroe sa BeeVital Hive Clean-om.
Ažurirano 16.4..2012. godine.
| BV test 2011. |


